3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína
3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína

3 Warrior Crunch (20 Gr Proteína C/u) Sabores Variados | Barras De Proteína

Agotado

Producto no disponible en
Producto no disponible en Lima

Por el momento no disponemos de este producto en tu zona. Puedes revisar tu dirección o descubrir otros productos similares.

Información del producto

INCLUYE: - 1 Warrior Crunch sabor Chocolate Chip Cookie Dough - 1 Warrior Crunch sabor Raspberry Lemon Cheesecake - 1 Warrior Crunch sabor Mocha Capuccino VALOR NUTRICIONAL ( 1 barra - 64 gramos) - 243 kcal - 20 gr proteínas - 11 gr grasas (7.3 gr son saturadas) - 23 gr carbohidratos (2.3 gr son azúcares)